FICHAS TÉCNICAS AMBIENTALES
2.0 CAMBIO CLIMATICO
DETERMINANTES AMBIENTALES
DETERMINANTES AMBIENTALES SENTENCIA DE LA AMAZONIA
FECHA | CONTENIDO |
2018-10-25 | 4 BOSQUES |
2018-10-25 | 3 DENSIDADES |
2018-10-25 | 1.9 OBJETIVOS DE CALIDAD |
2018-10-25 | 1.8 RUIDO |
2018-10-25 | 1.7 CALIDAD DEL AIRE |
2018-10-25 | 1.6 PSMV |
2018-10-25 | 1.5 PGIRS |
2018-10-25 | 1.4 POMCA MEDIO Y BAJO |
2018-10-25 | 1.3 AREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLOGICA O ECOSISTEMICA |
2018-10-25 | 1.2 AREAS PROTEGIDAS REGIONAL |
2018-10-25 | 1.1 AREAS PROTEGIDAS NACIONAL |
2018-10-25 | 0.0 RESOLUCIÓN NO. PS-GJ 1.2.6.18.1821 DE 2018 |
2.0 CAMBIO CLIMATICO
FECHA | CONTENIDO |
2018-10-25 | 2 FICHA CAMBIO CLIMÁTICO VISTAHERMOSA |
2018-10-25 | 2 FICHA CAMBIO CLIMÁTICO URIBE |
2018-10-25 | 2 FICHA CAMBIO CLIMÁTICO PUERTO RICO |
2018-10-25 | 2 FICHA CAMBIO CLIMÁTICO MAPIRIPAN |
2018-10-25 | 2 FICHA CAMBIO CLIMÁTICO LA MACARENA |
DETERMINANTES AMBIENTALES SEGUNDO GRUPO
FECHA | CONTENIDO |
2018-10-25 | 7 DENSIDADES |
2018-10-25 | 6 OBJETIVOS DE CALIDAD |
2018-10-25 | 5 RUIDO |
2018-10-25 | 4 CALIDAD DEL AIRE |
2018-10-25 | 3 PSMV |
2018-10-25 | 2 PGIRS |
2018-10-25 | 1.9 DETERMINANTE POMCA GUATIQUIA |
2018-10-25 | 1.8 DETERMINANTE POMCA ACACÍAS – PAJURE |
2018-10-25 | 1.7 DETERMINANTE POMCA GUAMAL-HUMADEA |
2018-10-25 | 1.6 DETERMINANTE POMCA BLANCO NEGRO GUAYURIBA |
2018-10-25 | 1.5 DETERMINANTE POMCA MEDIO Y BAJO ARIARI |
2018-10-25 | 1.4 AREAS CON REGLAMENTACION ESPECIAL |
2018-10-25 | 1.3 AREAS ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLOGICA |
2018-10-25 | 1.2 AREAS PROTEGIDAS REGIONAL |
2018-10-25 | 1.1 AREAS PROTEGIDAS NACIONAL |
2018-10-25 | 0.0 RESOLUCIÓN NO. PS-GJ 1.2.6.18.2053 DE 2018 |
FICHAS DE CAMBIO CLIMATICO
FECHA | CONTENIDO |
2018-10-25 | FICHA CC ACACIAS |
2018-10-25 | FICHA CC BARRANCA DE UPIA |
2018-10-25 | FICHA CC CABUYARO |
2018-10-25 | FICHA CC CASTILLA LA NUEVA |
2018-10-25 | FICHA CC CUBARRAL |
2018-10-25 | FICHA CC CUMARRAL |
2018-10-25 | FICHA CC EL CALVARIO |
2018-10-25 | FICHA CC EL CASTILLO |
2018-10-25 | FICHA CC EL DORADO |
2018-10-25 | FICHA CC FUENTEDEORO |
2018-10-25 | FICHA CC GRANADA |
2018-10-25 | FICHA CC GUAMAL |
2018-10-25 | FICHA CC LEJANIAS |
2018-10-25 | FICHA CC MESETAS |
2018-10-25 | FICHA CC PTO CONCORDIA |
2018-10-25 | FICHA CC PTO GAITAN |
2018-10-25 | FICHA CC PTO LLERAS |
2018-10-25 | FICHA CC PTO LOPEZ |
2018-10-25 | FICHA CC RESTREPO |
2018-10-25 | FICHA CC SAN CARLOS DE GUAROA |
2018-10-25 | FICHA CC SAN JUAN DE ARAMA |
2018-10-25 | FICHA CC SAN JUANITO |
2018-10-25 | FICHA CC SAN MARTIN DE LOS LLANOS |
2018-10-25 | FICHA CC VILLAVICENCIO |
PIMA’s
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de un Sector Estratégico del DMI Ariari – Guayabero y del PNN Sierra de la Macarena en el AMEM – Departamentos Meta y Guaviare
FECHA | CONTENIDO |
2012-09-10 | 1. POAT ARIGUA |
Plan Integral de Manejo del sector Rio Losada-Caño Perdido
FECHA | CONTENIDO |
2019-03-15 | ZONIFICACIÓN |
2019-03-15 | FASE PROSPECTIVA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |
2019-03-15 | FASE DIAGNÓSTICO |
2019-03-15 | FASE APRESTAMIENTO |
2019-03-15 | RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.015.2585 POR EL CUAL SE ADOPTA PIMA DMI DEL SECTOR RIO LOZADA- CAÑO PERDIDO |
Plan Integral de Manejo del Distrito de Manejo Integrado La Macarena Norte
FECHA | CONTENIDO |
2019-03-15 | ZONIFICACIÓN |
2019-03-15 | FASE PROSPECTIVA, ZONIFICACIÓN |
2019-03-15 | FASE DIAGNÓSTICO |
2019-03-15 | FASE APRESTAMIENTO |
2019-03-15 | RESOLUCION NO PS.GJ.1.2.6.15.0596 POR EL CUAL SE ADOPTA EL P.I.M.A. DEL D.M.I. MACARENA NORTE |